



Michelin PILOT SPORT 5 ENERGY 285/45/R20 112Y vara
Descriere
| Marca | Michelin |
| Model | PILOT SPORT 5 ENERGY |
| Dimensiune | 285/45/R20 |
| Sezon | Vara |
| Tip vechicul | Turism |
| Marcat M+S | – |
| Indice viteza | Y – max 300km/h |
| Indice greutate | 112 |
| Clasa de eficienta | A |
| Aderenta pe carosabil ud | A |
| Nivel de zgomot | 72 |
| Run On Flat | NU |
Cauți alternative? Vezi toate anvelopele 285 45 R20, gama de anvelope Vara și celelalte modele produse de Michelin.
Livrare și retur
Termenele și opțiunile disponibile sunt afișate la finalizarea comenzii. Returul produselor eligibile se poate solicita în 14 zile.







